TARIFS 2021 –
Camping
Tarifs par emplacement par jour | Du 22/03 au 30/06 | Du 01/07 au 31/08 | Du 01/09 au 31/10 |
Forfait caravane 2 pers + voiture + Électricité | 15.00 € | 17.00 | 15.00 € |
Forfait tente famille ou Van 2 pers + voiture + ÉlectriCIT2 | 12.00 € | 13.50 € | 12.00 € |
Forfait petite Tente 2 pers | 9.00 € | 11.00 € | 9.00 € |
Forfait Camping-car 2 pers + Électricité | 15.00 € | 17.00 € | 15.00 € |
Forfait double emplacement camping-car + Électricité | 23.00 € | 25.00 € | 23.00 € |
Électricité | 3.90 € | 3.90 € | 3.90 € |
Adulte supplémentaire | 3.90 € | 3.90 € | 3.90 € |
Enfants/ Ado 3 – 18 ans | 2.20 € | 2.20 € | 2.20 € |
Enfants < 3 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Visiteurs | 1.70 € | 1.70 € | 1.70 € |
Chien (cat 1 & 2 interdit) | 1.85 € | 1.85 € | 1.85 € |
Voiture supplémentaire | 1.80 € | 2.00 € | 1.80 € |
Douche | 0.50 € | 0.50 € | 0.50 € |
Caution carte d’accès douche | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € |
Caution adaptateur électrique | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € |
Jeton de lavage | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Jeton de séchage | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € |
Taxe de séjour par jour et par pers | 0.20 € | 0.20 € | 0.20 € |
MOBIL-HOMES
Tarifs par semaine | Du 22/03 au 26/06 | du 26/06 au 31/0 | du 31/07 au 28/08 | du 28/08 au 11/09 | du 11/09 au 31/10 |
2 ch. 4 pers. Malaga/Rapidhome/Panama/Louisiane | 300.00 € | 390.00 € | 470.00 € | 350.00 € | 255.00 € |
2 ch. 4/6 pers. Rapidhome/Saphir panoramique | 390.00 € | 520.00 € | 560.00 € | 410.00 € | 380.00 € |
2 ch.+ coin salon transf en ch. 4/6 pers.Bermudes | 535.00 € | 650.00 € | 705.00 € | 555.00 € | 520.00 € |
2 ch. 4/6 pers. vue mer.
Loggia Spas |
535.00 € | 650.00 € | 705.00 € | 555.00 € | 520.00 € |
3 ch. 6/8 pers . O’hara | 555.00 € | 760.00 € | 815.00 € | 695.00 € | 525.00 € |
3 ch. 6/8 pers. vue mer Nautilhome | 595.00 € | 815.00 € | 970.00 € | 650.00 € | 585.00 € |
WEEKEND (Hors saison seulement)
Tarifs week-end | 2 ch. 4 pers | 2 ch. 4/6 pers | 2 ch. 4/6 pers. vue mer Loggia/Bermudes/Riviera | 3 ch. 6/8 pers | 3 ch.6/8 pers vue mer |
2 nuits | 140.00 € | 170.00 € | 220.00 € | 230.00 € | 270.00 € |
3 nuits | 170.00 € | 225.00 € | 285.00 € | 295.00 € | 335.00 € |
4 nuits | 210.00 € | 270.00 € | 350.00 € | 360.00 € | 400.00 € |
5 nuits | 240.00 € | 315.00 € | 415.00 € | 425.00 € | 465.00 € |
6 nuits | 270.00 € | 360.00 € | 480.00 € | 490.00 € | 530.00 € |
Tarif TTC – Taxes de séjour non compris.
Forfait semaine : Du samedi d’arrivée à partir de 16h au samedi de départ avant 10h.
Forfait Week-end : Arrivée à partir de 16h et départ à partir de 10h.
Les tarifs incluent la location, l’emplacement pour une voiture, l’eau, le gaz et l’électricité.
Tous les mobil-homes sont équipés de vaisselle, ustensiles de cuisine, couvertures, salon de jardin, transat …
Les draps et taies d’oreillers ne sont pas inclus mais peuvent être fournis sur demande, moyennant un coût de 2 € par jour, 1.50 € lit enfant par jour
Paiement par chèque/Carte Bancaire/Espèces et chèques vacances