TARIFS 2022 –
Camping
Tarifs par emplacement par jour | Du 01/04 au 30/06 | Du 01/07 au 31/08 | Du 01/09 au 31/10 |
Forfait caravane 2 pers + voiture + Électricité | 17.00 € | 19.00 € | 16.00 € |
Forfait Tente + voiture + Électricité | 13.50 € | 15.50 € | 13.50 € |
Forfait Camping-car 2 pers + Électricité | 18.00 € | 21.00 € | 18.00 € |
Adulte supplémentaire | 3.90 € | 3.90 € | 3.90 € |
Enfants/ Ado 3 – 18 ans | 2.20 € | 2.20 € | 2.20 € |
Enfants < 3 ans | 0 | 0 | 0 |
Visiteurs | 1.70 € | 1.70 € | 1.70 € |
Chien (cat 1 & 2 interdit) | 1.85 € | 1.85 € | 1.85 € |
Voiture supplémentaire | 1.80 € | 2.00 € | 1.80 € |
Caution adaptateur électrique | 15.00 € | 15.00 € | 15.00 € |
Jeton de lavage | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Jeton de séchage | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € |
Taxe de séjour par jour et par pers | 0.55 € | 0.55 € | 0.55 € |
MOBIL-HOMES
Tarifs par semaine | 01/04 au 25/06 | 25/06 au 30/07 | 30/07 au 27/08 | 27/08 au 10/09 | 10/09 au 06/11 |
1 ch. 2 pers. MH Bahia Small | 230.00 € | 350.00 € | 450.00 € | 280.00 € | 230.00 € |
Les petits prix 2 ch.4 pers Rapidhome loft/Malaga | 250.00€ | 370.00 € | 470.00 € | 300.00 € | 250.00 € |
2ch. 4pers.Rapidhome lodge/Panama/Louisiane | 320.00 € | 410.00 € | 490.00 € | 390.00 € | 320.00 € |
2 ch. 4/6 pers. Saphir/Bahia | 410.00 € | 540.00 € | 580.00 € | 430.00 € | 410.00 € |
2ch. + salon 4/6 pers. Bermudes vue panoramique | 555.00 € | 670.00 € | 745.00 € | 575.00 € | 555.00 € |
2 ch. 4/6 pers riviera proche plage/mer | 555.00 € | 670.00 € | 745.00 € | 575.00 € | 555.00 € |
2 ch. 4/6 pers Bahia large | 555.00 € | 670.00 € | 745.00 € | 575.00 € | 555.00 € |
2 ch. 4/6 pers Ridorev’ | 555.00 € | 670.00 € | 745.00 € | 575.00 € | 555.00 € |
3 ch. 6 pers. O’hara | 555.00 € | 670.00 € | 745.00 € | 575.00 € | 555.00 € |
2 ch. 4/6 pers vue mer + SPA Loggia | 605.00 € | 690.00 € | 760.00 € | 650.00 € | 605.00 € |
3 ch.6/8 pers O’hara SPA | 660.00 € | 780.00 € | 835.00 € | 695.00 € | 660.00 € |
3 ch. 6/8 pers vue mer. Nautilhome Kayak biplace inclus | 690.00 € | 995.00 € | 1190.00 € | 705.00 € | 690.00 € |
WEEKEND (Hors saison seulement)
Tarifs week-endMobil- Home | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits |
1 ch. 2 pers. MH Bahia Small (71) | 130.00 € | 150.00 € | 170.00 € | 190.00 € | 210.00 € |
Les petits prix 2 ch.4 pers Rapidhome loft/Malaga (06/16/17) | 150.00 € | 170.00 € | 190.00 € | 210.00 € | 230.00 € |
2ch. 4pers.Rapidhome lodge/Panama/Louisiane (31/32/76) | 170.00 € | 200.00 € | 230.00 € | 260.00 € | 290.00 € |
2 ch. 4/6 pers. Bermudes/Riviera/Bahia large/o’hara ridorev’/Saphir/Bahia(12/35/37/51/54/60/66/75) | 230.00 € | 295.00 € | 360.00 € | 425.00 € | 490.00 € |
2 ch. 4/6 pers. Loggia vue mer + Spa(88) | 295.00 € | 345.00 € | 410.00 € | 475.00 € | 540.00 € |
3 ch. 6/8 pers.O’hara vue rivière + Spa (74) | 335.00 € | 400.00 € | 465.00 € | 530.00 € | 595.00 € |
3 ch. 6/8 pers. Nautilhome Vue mer (34) | 365.00 € | 430.00 € | 495.00 € | 560.00 € | 625.00 € |
Tarif TTC – Taxes de séjour non compris.
Forfait semaine : Du samedi d’arrivée à partir de 16h au samedi de départ avant 10h.
Forfait Week-end : Arrivée à partir de 15h et départ à partir de 10h.
Les tarifs incluent la location, l’emplacement pour une voiture, l’eau, le gaz et l’électricité.
Tous les mobil-homes sont équipés de vaisselle, ustensiles de cuisine, couvertures, salon de jardin, transat …
Les draps et taies d’oreillers ne sont pas inclus mais peuvent être fournis sur demande, moyennant un coût de 15.00 € lit adulte par séjour, 10.00 € lit enfant par séjour
Paiement par chèque/Carte Bancaire/Espèces et chèques vacances